시설안내
시설규모
- 부 지 : 6,631㎡ (평생교육원 1,984㎡)
- 건 물 : 6,225㎡ (평생교육원 1,494㎡)
- 열람석 : 1,300석
구분 | 실 수 | 실 별 |
---|---|---|
자료실 | 7실 | 종합자료실(2) / 어린이자료실(영유아코너포함) / 향토· 특화자료실 / 이동도서관 / 보존서고 / 장애인자료실 |
열람실 | 2실 | 1 열람실 / 2 열람실 |
문화활동실 | 12실 | 강의실(5) / 다목적실 / 요리실 / 컴퓨터실 / 누리창작실 / 독서문화교실 / 동화구연체험실 / 유아 창의체험 놀이터 |
기타 | 15실 | 관리실(5) / 자료정리실 / 휴게실 / 정보운영실 / 대회의실 / 소회의실 / 정보봉사실 / 책 쉼터 / 지혜의 방 / 식당 |
계 | 35실 |
실별안내
층별 | 실별 | 좌석수(석) |
---|---|---|
1층 | 어린이실(영유아실) | 80 |
장애인자료실 | 20 | |
유아 창의체험 놀이터 | 50 | |
동화구연체험실 | 50 | |
2층 | 종합자료실 | 80 |
3층 | 대회의실 | 80 |
책쉼터 | 30 | |
4층 | 컴퓨터교육실 | 30 |
휴게실 | 30 | |
열람실1,2 | 220 | |
독서문화교실 | 30 | |
5층 | 향토특화자료실 | 30 |
누리창작실 | 40 | |
지혜의방 | 40 | |
공자아카데미 | 50 | |
소회의실 | 40 | |
별관 | 평생교육원 | 400 |
이동도서관 | 0 | |
계 | 1,300 |
본관 실별배치도
지하 | 1층 |
---|---|
![]() |
![]() |
2층 | 3층 |
![]() |
![]() |
4층 | 5층 |
![]() |
![]() |
평생교육원 실별배치도
1층 | 2층 |
---|---|
![]() |
![]() |